Health Institutions Details : Myagdi
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, म्याग्दी कर्मचारी र अन्तर्गतका औषधालयहरु तथा नागरिक आरोग्य केन्द्रहरुका प्रमुखहरुको नाम र सम्पर्क नं. |
|||||
क्र.स. | नाम | पद | संस्था | फोन नं. | इमेल |
१ | दामोदर शर्मा | कविराज निरीक्षक | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र म्याग्दी। | ९८५७६२२२७३ | paudeldamodar117@gmail.com |
२ | प्रेम प्रसाद गौतम | वैध निरीक्षक | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र म्याग्दी। | ९८५७६३३६०५ | premgayurvedmyagdi@gmail.com |
३ | गंगादेवी शर्मा | वैध निरीक्षक | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र म्याग्दी। | ९८६७६३१२५२ | ayurvedmyagdi@gmail.com |
४ | सुबास चन्द्र पौडेल | स.लेखापाल | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र म्याग्दी। | ९८५७६४५३९९ | paudelsubas555@gmail.com |
५ | मनबिर मगर | का.स. | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र म्याग्दी। | ९८४७६२१९०५ | ayurvedmyagdi@gmail.com |
६ | लक्ष्मण शर्मा चालिसे | कविराज निरीक्षक | महेन्द्र राखु आ.औ रघुगंगा गापा २ म्याग्दी। | ९८५७६२४४४९ | chaliselaxman08@gmail.com |
७ | सुर्यमणी साह | वैध निरीक्षक | थाकदाना आ.औ अन्नपुर्ण गापा ३ म्याग्दी। | ९८६७८८९७८२ | suryamani.shah@gmail.com |
८ | नर बहादुर रोका | वैध | नागरिक आरोग्य केन्द्र धवलागिरी गापा ३। | ९८४३४५६२३१ | 12345ramjali@gmail.com |
९ | सागर कुमार खड्का | वैध | नागरिक आरोग्य केन्द्र मालिका गापा ६। | ९८६५६२५२२० | khadkasagar837@gmail.com |
१० | जमुना कुमारी थापा | वैध | नागरिक आरोग्य केन्द्र मंगला गापा २। | ९८६२४७८६४५ | thapajamunayoga@gmail.com |
११ |
कार्यालयको नाम : स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दी ठेगाना: म्याग्दी, बेनी कार्यालयको फोन न.: ०६९५२०५२५ कार्यालय प्रमुख फोन न.:९८५७६२८८०० इमेल ठेगाना: healthofficemyagdi@gmail.com |
||||||||||
सि.न | कर्मचारीको नामथर |
पद | सेवा | समुह | तह।श्रेणी | संकेत नं. | मोवाइल नं. | कार्यालयमा हाजिरी मिति |
स्थायी ठेगाना |
कैफियत |
१ | Bhuwan Thakuraathi | कार्यालय प्रमुख | स्वास्थ्य | हे.ई | सातौँ | 9858059050 | 2080/05/11 | Dhangadhi | कामकाज प्रदेश समायोजन |
|
२ | तेज प्रसाद पौडेल | लेअ | लेखा | अ.छैटौँ | १५९३९७ | ९८५७६२४३३२ | ०७९।०६।०६ | जल्जला ४ पर्वत | दरबन्दी प्रदेश समायोजन |
|
३ | गणेश सुबेदी | पनिसु | स्वास्थ्य | हे.ई | पाचौँ | २३३०७४ | ९८५७६५५२७४ | ०७७।१०।१२ | जैमिनी ७ बागलुङ्ग | कामकाज प्रदेश समायोजन |
४ | दुर्गा शर्मा | पहेन | स्वास्थ्य | हे.ई | पाचौँ | २०९३९२ | ९८४७७२४३१५ | ०७७।०६।२८ | फलेवास १० पर्वत | कामकाज संघमा दरबन्दी |
५ | बिरेन्द्र कुमार चौधरी | कोचेसु | स्वास्थ्य | हेई | पाचौ | २१३८१४ | ९८५७६७६२२२ | ०७९।०६।०६ | सर्लाही चन्द्रनगर ५ | |
६ | नारायण जैसी | खरिदार | प्रशासन | प्रशासन | चौथो | २०७१७४ | ९८४७६७५४६७ | ०८०।०४।१६ | बेनपा ६ म्याग्दी | कामकाज संघमा दरबन्दी |
७ | लक्ष्मीधर पौडेल | कास | प्रशासन | प्रशासन | श्रेणी विहिन | १५०१६७ | ######### | ०७६।०५।०२ | बेनपा ६ म्याग्दी | दरबन्दी |
८ | भगदत्त जैसी | हसचा | प्रशासन | प्रशासन | श्रेणी विहिन | ######### | ०७५।१२।२४ | कु.न.पा १ पर्वत | करार | |
९ | लेक कुमारी सुबेदी | कास | प्रशासन | प्रशासन | श्रेणी विहिन | ######### | ०७५।१२।२४ | जलजला ७ पर्वत | करार |
अन्नपुर्ण गाउँपालिका
क्र स | नाम थर | संस्था | पद | ईमेल | मोवाईल नम्बर | कै |
१ | समुन्द्र बरुवाल | अन्नपुर्ण गाँउपालिका | जनस्वास्य निरीक्षक | pabitraocean2@gmail.com | ९८५७६८३८१६ | स्वास्थ्य शाखा प्रमुख |
२ | बनिका गर्भुजा | अन्नपुर्ण गाँउपालिका | सि अनमी निरीक्षङ्क | |||
३ | सुजता शर्मा | दोवा स्वास्थ्य चौकी | हेअ | suztasapkota5@gmail.com | ९८६७७४३८८४ | संस्था प्रमुख |
४ | नुना गर्भुजा | दोवा स्वास्थ्य चौकी | सि अनमी | junagarbuja0@gmail.com | ९८४७६२७८३८ | |
५ | सरस्वती पाण्डे | दोवा स्वास्थ्य चौकी | अहेव | psaraswati749@gmail.com | ९८६८३५०९३७ | |
६ | सविना क्षेत्री | दोवा स्वास्थ्य चौकी | अनमी | sabinachhetri432@gmail.com | ९६७७००९७८ | |
७ | विना गर्वुजा | दोवा स्वास्थ्य चौकी | कास | ९८४७७७४७७१ | ||
८ | कृष्णा शर्मा | तातोपानी स्वास्थ्य चौकी | हेअ | krsnasrma9005@gmail.com | ९८०७८२००८० | संस्था प्रमुख |
९ | विक्रम पुन | तातोपानी स्वास्थ्य चौकी | सि अहेव | punbikram84@gmail.com | ९८४७६४९२८३ | |
१० | निता पुन | तातोपानी स्वास्थ्य चौकी | अनमी | snitapun95@gmail.com | ९८४७६३८३९ | |
११ | सनम बुदुजा पुन | तातोपानी स्वास्थ्य चौकी | अनमी | ९८४६१९५९४९ | ||
१२ | संगिना मगराती | तातोपानी स्वास्थ्य चौकी | अहेव | magaratisangina@gmail.com | ९८४८०७०९९७ | |
१३ | जिवन गोपाल कार्की | तातोपानी स्वास्थ्य चौकी | कास | ९८४७७०३९५४ | ||
१४ | रविना दर्जी | दाना स्वास्थ्य चौकी | हेअ | smaareeka01@gmail.com | ९८६९३८८२४९ | संस्था प्रमुख |
१५ | विमला पुन | दाना स्वास्थ्य चौकी | सि अनमी | bimalapun53@gmail.com | ९८२१३५४९४२ | |
१६ | जानकी घर्ती मगर | दाना स्वास्थ्य चौकी | अहेव | janakigmg@gmail.com | ९८६०४८९५८८ | |
१७ | करेश जप्रेल | दाना स्वास्थ्य चौकी | अहेव | kareshjaprel@gmail.com | ९८६९९१२८६७ | |
१८ | अमृता पुन फगामी | दाना स्वास्थ्य चौकी | अनमी | pamrita757@gmail.com | ९८०५२७०४६८ | |
१९ | लक्ष्मी कुमारी पुन | दाना स्वास्थ्य चौकी | कास | ९८४३०६४९५० | ||
२० | लालदेवी गर्वुजा | नारच्यमङ स्वास्थ्य चौकी | सिअहेव | garbujalila@gmail.com | ९८५६८२०७२८ | संस्था प्रमुख |
२१ | मिठा गुरुङ्ग | नारच्यमङ स्वास्थ्य चौकी | अहेव | gurungnuka35@gmail.com | ९८५१०४०००८ | |
२२ | उर्मिला परियार | नारच्यमङ स्वास्थ्य चौकी | अनमी | pariyarurmila45@gmail.com | ९८४१२१५६१७ | |
२३ | रक्षा जिसी | नारच्यमङ स्वास्थ्य चौकी | हेअ | gcraksha54@gmail.com | ९८४१२५२५९९ | |
२४ | सन्जु कुमारी राउ | नारच्यमङ स्वास्थ्य चौकी | अनमी | sanju9844324213@gmail.com | ९८४४३२४२१३ | |
२५ | देवी पुर्जा | नारच्यमङ स्वास्थ्य चौकी | ||||
२६ | जय प्रकाश महरान | शिख स्वास्थ्य चौकी | हेअ | jpmaharan554@gmail.com | ९८६२८९४१५५ | संस्था प्रमुख |
२७ | तुल बहादुर रन्जिता | शिख स्वास्थ्य चौकी | सि अहेव | tulbdr644@gmail.com | ९८४७७०३१४४ | |
२८ | डिलकुमारी पुन | शिख स्वास्थ्य चौकी | अनमी | dilkumaripaija@gmail.com | ९८४६२००१५७ | |
२९ | विश्मा कुमारी क्षेत्री | खिवाङ सा स्वा ई | अनमी | ९८२६६३५५८९ | ||
३० | सम्झना पुन | शिख स्वास्थ्य चौकी | ल्याव अ | punsamjhana12@gmail.com | ९८६१२२८१३५ | |
३१ | सोना थजाली | पाउदार सा स्वा ई | हेअ | ९८०६६३५४६८ | ||
३२ | विनिषा थापा | पाउदार सा स्वा ई | अनमी | paijabhabin1@gmail.com | ९८४११५२९८५ | |
३३ | तनिषा नेपाली | खिवाङ सा स्वा ई | कास | ९८६१२०९८६३ | ||
३४ | डिल्ली रमन पुन | घार स्वास्थ्य चौकी | हेअ | magardilliraman@gmail.com | ९८४६३०१५०५ | संस्था प्रमुख |
३५ | रन्जिता पाईजा | घार स्वास्थ्य चौकी | अहेव | paijaranjita@gmail.com | ९८६८९७२६१९ | |
३६ | मिना नेपाली | घार स्वास्थ्य चौकी | अनमी | minanepal51@gmail.com | ९८०४१७६६८८ | |
३७ | स्मृती कार्की | घार स्वास्थ्य चौकी | अहेव | karkismiriti122@gmail.com | ९८६१९३७०२६ | |
३८ | मातृका प्रसाद जोशी | घार स्वास्थ्य चौकी | अहेव | joshimatrika999@gmail.com | ९८४८९००३९७ | |
३९ | सिता कंडेल | घार स्वास्थ्य चौकी | अनमी | ९८६०१८८३८१ | ||
४० | मन बहादुर वरुवाल | घार स्वास्थ्य चौकी | कास | ९८४७७३८८१७ | ||
४१ | पुष्प कुमार यादव | हिस्तान स्वास्थ्य चौकी | हेअ | pushpyadav100@gmail.com | ९८६४०६४९२४ | संस्था प्रमुख |
४२ | धनमाया शेरसुंजा | हिस्तान स्वास्थ्य चौकी | अहेव | dhanapun2021@gmail.com | ९८४७६०२५४१ | |
४३ | मतिश्री गर्वुजा | हिस्तान स्वास्थ्य चौकी | सि अनमी | matigarbuja@gmail.com | ९८६६००८६६१ | |
४४ | सन्तु कुमारी मल्ल | हिस्तान स्वास्थ्य चौकी | अनमी | ९७४१७८७५६४ | ||
४५ | मदन विक | हिस्तान स्वास्थ्य चौकी | अहेव | madantiruwa75@gmail.com | ९८६५३४५६०८ | |
४६ | शरोज कुमार यादव | हिस्तान स्वास्थ्य चौकी | अहेव | sarojkumary842@gmail.com | ९८४७८७७४८५ | |
४७ | भक्त वहादुर पुन | हिस्तान स्वास्थ्य चौकी | कास | |||
४८ | विमला केसी | राम्चे स्वास्थ्य चौकी | हेअ | bimala2057@gmail.com | ९८६९७४८२२० | संस्था प्रमुख |
४९ | अन्जु यादव | राम्चे स्वास्थ्य चौकी | अनमी | yanju4u@gmail.com | ९८६२९००७४१ | |
५० | विश्णु देव मंण्डल | राम्चे स्वास्थ्य चौकी | अहेव | ९७४५८२२२७३ | ||
५१ | सर्वेश यादव | राम्चे स्वास्थ्य चौकी | अहेव | ९८४४३०५४६८ | ||
५२ | सुस्मा चौधरी | राम्चे स्वास्थ्य चौकी | अनमी | ९८४८४७४५९५ | ||
५३ | विनोद पुन | राम्चे स्वास्थ्य चौकी | कास | ९८४७७२३९१९ |
मंगला गाउँपलिका
क्र.सं. | नामथर | पद | तह | स्थायी ठेगाना | मोबाइल नं. | स्थायी वा करार | कैफियत |
१ | लेखनाथ रोका | हे.अ. पाचौँ | साहायक पाचौँ | मंगला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा | ९८४८२४६८३६ | स्थायी | स्वास्थ्य शाखा प्रमुख |
२ | श्री राधा आचार्य | अ.न.मी. | साहायक चौँथो | मंगला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा | ९८६९२९७००४ | स्थायी (अध्यन बिदा) | |
३ | श्री माया कुमारी अधिकारी | ज.स्वा.नि | अधिकृत छैँटौँ | कुहुँ स्वास्थ्य चौकी | 9841519826 | स्थायी | संस्था प्रमुख |
४ | जानकी जि.सी | हे.अ पाचौँ | साहायक पाचौँ | कुहुँ स्वास्थ्य चौकी | ९८४६८९९४५७ | करार | |
५ | श्री भविसरा रोका | अ.न.मी. पाँचौं | साहायक पाचौँ | कुहुँ स्वास्थ्य चौकी | 9847642533 | स्थायी | |
६ | प्रतिक्षा वलि | अ.हे.व. चौंथो | साहायक चौँथो | कुहुँ स्वास्थ्य चौकी | ९८४८२५८४८० | स्थायी | |
७ | श्री दुर्गा गौतम | अ.न.मी. चौंथो | साहायक चौँथो | कुहुँ स्वास्थ्य चौकी | 9867629209 | करार (मातृ सुरक्षा) | |
८ | श्री उदय वानिया | का.स. पाँचौं | कुहुँ स्वास्थ्य चौकी | 9867777194 | स्थायी | ||
९ | श्री बालकृष्ण शर्मा | सि.अ.हे.व. छैंठौं | अधिकृत छैँटौँ | बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी | 9847628709 | स्थायी | संस्था प्रमुख |
१० | पार्वती पन्त | अ.न.मी. | साहायक चौँथो | मंगला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा | ९७६२३०७७२९ | स्थायी | |
११ | सुनिता सापकोटा | हे.अ. पाचौँ | साहायक पाचौँ | बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी | करार | ||
१२ | श्री बिष्णु खत्री | अ.न.मी. पाँचौं | साहायक पाचौँ | बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी | 9847774284 | स्थायी | |
१३ | श्री कमला मल्ल | अ.न.मी. चौंथो | साहायक चौँथो | बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी | 9847655495 | स्थायी | |
१४ | अ.हे.व. चौंथो | साहायक चौँथो | बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी | ९८६१९१९२९९ | करार | ||
१५ | श्री खगेन्द्र भण्डारी | का.स. | बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी | 9805252181 | करार | ||
१६ | श्री नारायण दत्त सापकोटा | सि.अ.हे.व. छैंठौं | अधिकृत छैँटौँ | बरंजा स्वास्थ्य चौकी | 9857624312 | स्थायी | |
१७ | श्री कामदेवि पुर्जा | अ.न.मी. पाँचौं | साहायक पाचौँ | बरंजा स्वास्थ्य चौकी | 9847681823 | स्थायी | |
१८ | श्री रन्जना थापा | अ.न.मी. चौंथो | साहायक चौँथो | बरंजा स्वास्थ्य चौकी | 9867633658 | स्थायी | |
१९ | श्री रोशन कुमार महतो | अ.हे.व. चौंथो | साहायक चौँथो | बरंजा स्वास्थ्य चौकी | ९८१९८३५१३५ | स्थायी | संस्था प्रमुख |
२० | श्री यज्ञ कुमारी घर्ती | अ.न.मी. चौंथो | साहायक चौँथो | बरंजा स्वास्थ्य चौकी | 9805151352 | करार (मातृ सुरक्षा) | |
२१ | श्री सामना खत्रि | हे.अ. पाँचौं | साहायक पाचौँ | बरंजा स्वास्थ्य चौकी | ९८४९३९६५८२ | करार | |
२२ | श्री गिता सापकोटा | का.स. | बरंजा स्वास्थ्य चौकी | 9867846341 | करार | ||
२३ | समिक्षा भट्टचन | अ.न.मी. चौंथो | साहायक चौँथो | अर्मन स्वास्थ्य चौकी | ९८१५११२०१६० | करार | |
२४ | श्री हिरादेवी खराल | अ.न.मी. चौंथो | साहायक चौँथो | अर्मन स्वास्थ्य चौकी | 9846525344 | स्थायी | |
२५ | श्री सुस्मिता खड्का न्यौपाने | अ.हे.व. चौंथो | साहायक चौँथो | अर्मन स्वास्थ्य चौकी | 9847610703 | स्थायी | |
२६ | श्री राधिका थापा कार्की | अ.हे.व. चौंथो | साहायक चौँथो | अर्मन स्वास्थ्य चौकी | 9847738667 | स्थायी | संस्था प्रमुख |
२७ | श्री माया पौडेल | हे.अ. पाँचौं | साहायक पाचौँ | अर्मन स्वास्थ्य चौकी | 9864296045 | करार | |
२८ | श्री धना गुरुङ | का.स. | अर्मन स्वास्थ्य चौकी | 9805120078 | करार | ||
२९ | श्री याम प्रसाद खराल | सि.अ.हे.व. छैंठौं | अधिकृत छैँटौँ | धारा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, धारा | 9746717421 | स्थायी | संस्था प्रमुख |
३० | श्री माया देवी खराल | अ.न.मी. चौंथो | साहायक चौँथो | धारा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, धारा | 9806173577 | करार | |
३१ | श्री नरमाया थापा | अ.हे.व. चौंथो | साहायक चौँथो | खात्रुङ्गखोला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, खात्रुङ्गखोला | 9869283961 | करार | संस्था प्रमुख |
३२ | श्री चन्द्रकलि थापा | अ.न.मी. चौंथो | साहायक चौँथो | खात्रुङ्गखोला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, खात्रुङ्गखोला | 9867681666 | करार | |
३३ | श्री तारा बस्याल | अ.न.मी. चौंथो | साहायक चौँथो | बुकेनी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, बुकेनी | ९८२१३६३३१० | करार | |
३४ | श्री कोपिला कडेल | अ.हे.व. चौंथो | साहायक चौँथो | बुकेनी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, बुकेनी | 9849151866 | करार | संस्था प्रमुख |
बेनी नगरपालिका
सि.न. | कर्मचारिको नाम थर | पद | कार्यरत कार्यालय | श्रेणी वा तह | सम्पर्क मोवाईल नं. | स्थाई/ अस्थाई/ करार | कैफियत |
1 | चन्दन सुबेदी | ज.स्वा.अ | बेनी नगरपालिका | सातौँ | 9847627548 | स्थाई | स्वास्थ्य शाखा प्रमुख |
2 | लिला कुमारी गौतम | सि.अ.न.मी. नि. | बेनी नगरपालिका | छैटौ | 9847627548 | स्थाई | |
3 | सोमनाथ उपाध्याय | सि.अ.हे.व.अ. | बेनी नगरपालिका | छैटौ | 9847633714 | स्थाई | |
4 | सिता के.सी बानिया | का.स. | बेनी नगरपालिका | 9847677450 | करार | ||
5 | होमनाथ गौतम | ज.स्वा.नी | रत्नेचौर स्वास्थ्य चौकी | छैटौ | 9847631466 | स्थाई | संस्था प्रमुख |
6 | सारदा सापकोटा | सि.अ.हे.व. | रत्नेचौर स्वास्थ्य चौकी | पाचौ | 9847785110 | स्थाई | |
7 | सरिता देबी शर्मा | सि.अ.न.मी. | रत्नेचौर स्वास्थ्य चौकी | पाचौ | 9847650160 | स्थाई | |
8 | रुमाकुमारी खत्री | सि.अ.हे.व. | रत्नेचौर स्वास्थ्य चौकी | पाचौ | 9841983812 | स्थाई | |
9 | निसा शर्मा | अ.न.मी | रत्नेचौर स्वास्थ्य चौकी | चौथो | 9847663406 | स्थाई | |
10 | चन्द्रबहादुर मल्ल | सि.अ.हे.व.अ. | ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकी | छैटौ | 9847627857 | स्थाई | संस्था प्रमुख |
11 | खगराज निउरे | अ.हे.व. | ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकी | चौथो | 9847624257 | स्थाई | |
12 | करुणा थापा मगर | अ.न.मी | ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकी | चौथो | 9867703677 | स्थाई | |
सिला के.सि | अ.न.मी | ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकी | चौथो | अस्थाई | |||
दुर्गा आचार्य | अ.न.मी. | ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकी | चौथो | 9846800545 | स्थाई | ||
13 | टिकाकुमारी शर्मा | का.स. | ज्यामरुककोट स्वास्थ्य चौकी | 9847676511 | करार | ||
14 | तारा बुढाथोकी | सि.अ.न.मी. | भकिम्ली स्वास्थ्य चौकी | छैटौ | 9857640357 | स्थाई | |
15 | बिष्णु सुनार | अ.हे.व. | भकिम्ली स्वास्थ्य चौकी | चौथो | 9849050951 | स्थाई | संस्था प्रमुख |
16 | दिलकुमारी पुन | अ.न.मी | भकिम्ली स्वास्थ्य चौकी | चौथो | 9866041885 | स्थाई | |
17 | मतिमाया पुन | का.स. | भकिम्ली स्वास्थ्य चौकी | 9847636546 | करार | ||
18 | हरिलाल अधिकारी | सि.अ.हे.व.अ. | सिंगा स्वास्थ्य चौकी | 6 | 9847649383 | स्थाई | संस्था प्रमुख |
19 | सर्मिला शर्मा | अ.हे.व. | सिंगा स्वास्थ्य चौकी | चौथो | 9867707195 | स्थाई | |
20 | सुमित्रा थजाली | सि.अ.न.मी. | सिंगा स्वास्थ्य चौकी | पाचौ | 9847627302 | स्थाई | |
21 | दिलकुमारी पुन | सि.अ.न.मी | सिंगा स्वास्थ्य चौकी | पाचौ | 9847642718 | स्थाई | |
22 | सनम अर्मजा | अ.न.मी | सिंगा स्वास्थ्य चौकी | 4 | 9847732702 | करार | |
23 | सन्ध्या खत्री | का.स. | सिंगा स्वास्थ्य चौकी | 9844343858 | करार | ||
24 | बिष्णुमाया कुँवर | सि.अ.न.मी. | पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी | छैटौ | 9847151602 | स्थाई | संस्था प्रमुख |
25 | सिमाकुमारी धिमिरे | अ.हे.व. | पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी | चौथो | 9847658220 | स्थाई | |
26 | अमृता बि.क. सुनार | अ.न.मी | पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी | पाचौ | 9847662125 | स्थाई | |
27 | चाहना शर्मा | अ.हे.व. | पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी | 9867771446 | करार | ||
28 | डेकबहादुर कार्की | का.स. | पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी | पाचौ | 987716507 | स्थाई | |
29 | सिता हमाल | का.स. | पुलाचौर स्वास्थ्य चौकी | 9847618112 | करार | ||
30 | जमुना शर्मा | सि.अ.हे.व.अ. | घतान स्वास्थ्य चौकी | छैटौ | 9847762506 | स्थाई | संस्था प्रमुख |
31 | कल्पना ढुङ्गाना | अ.हे.व. | घतान स्वास्थ्य चौकी | चौथो | 9857643051 | स्थाई | |
32 | डेकमाया के.सी. | अ.न.मी | घतान स्वास्थ्य चौकी | चौथो | 9847627701 | स्थाई | |
33 | सरस्वती चोखाल | सि.अ.न.मी | घतान स्वास्थ्य चौकी | पाचौ | 9847675002 | स्थाई | |
34 | पुतली खत्री | का.स. | घतान स्वास्थ्य चौकी | पाचौ | 9847624278 | स्थाई | |
35 | रामप्रसाद शर्मा | ज.स्वा.नी | पात्लेखेत स्वास्थ्य चौकी | छैटौ | 9847635460 | स्थाई | संस्था प्रमुख |
36 | सन्ध्या शर्मा | अ.न.मि. | पात्लेखेत स्वास्थ्य चौकी | चौथो | 9867681821 | स्थाई | |
37 | टकदेबी शेरपुन्जा | अ.न.मी | पात्लेखेत स्वास्थ्य चौकी | चौथो | 9857659278 | करार | |
38 | निलकण्ठ जैसी | का.स. | पात्लेखेत स्वास्थ्य चौकी | 9847651459 | स्थाई | ||
39 | संगम खत्री | अ.न.मी | सिंगा श.स्वा.के. | चौथो | 9813413976 | करार | संस्था प्रमुख |
40 | गिता थापा मगर | अ.हे.व. | थाकनपोखरी श.स्वा.के. | चौथो | 9803255236 | करार | संस्था प्रमुख |
41 | प्रतिमा पौडेल | अ.न.मी | थाकनपोखरी श.स्वा.के. | चौथो | 9846917744 | करार | |
42 | भिमा कुमारी खड्का | अ.हे.व. | सेतढुङ्गा श.स्वा.के. | चौथो | 9847741188 | करार | संस्था प्रमुख |
43 | निस्मा भण्डारी | अ.हे.व. | डडुवा श.स्वा.के. | चौथो | 9867628685 | करार | |
44 | धुर्वप्रसाद आचार्य | अ.हे.व. | गलेश्वर सा.स्वा.इ. | चौथो | 9847727581 | करार | संस्था प्रमुख |
45 | पार्वती शर्मा | अ.न.मी | गलेश्वर सा.स्वा.इ. | चौथो | 9867603005 | करार | |
46 | चन्द्रप्रभा भण्डारी | बिद्यालय नर्स | प्रकास मा.बी | पाचौ | 9867641009 | करार | |
47 | प्रियंका पौडेल | बिद्यालय नर्स | बेनी सामुदायीक | पाचौ | 9806188966 | करार | |
48 | दुर्गा थापा | बिद्यालय नर्स | जामुना खर्क मा.बी | पाचौ | 9857623929 | करार | |
49 | पुनम थापा मगर | बिद्यालय नर्स | अर्जुन मा.बी | पाचौ | 9816647355 | करार | |
50 | सोबीता खत्री | बिद्यालय नर्स | गलेश्वर मा.बी | पाचौ | 9847788071 | करार |
धौलागिरि गाउँपालिका
सि.नं | नाम थर | पद /तह | स्वास्थ्य संस्थाको नाम | मो.नं | सेवा | कै |
१ | सम्झना खाती क्षेत्री | स्वास्थ्य शाखा प्रमुख | धौलागिरी गाँउपालिका | ९८४७७२३६५४ | स्थायी | स्वास्थ्य शाखा प्रमुख |
२ | विवेक रजक | अहेव | गुर्जा स्वास्थ्य चौकी | 9863811630 | स्थायी | संस्था प्रमुख |
३ | रोशनी सुनार | अनमी | गुर्जा स्वास्थ्य चौकी | 9864399122 | स्थायी | |
४ | चोलमाया छन्त्याल | अनमी | गुर्जा स्वास्थ्य चौकी | 9866025443 | करार | |
५ | नितु पाईजा | सि अनमी | लुलाङ स्वास्थ्य चौकी | 9867700571 | स्थायी | संस्था प्रमुख |
६ | रविकिरण केसी | अहेव | लुलाङ स्वास्थ्य चौकी | 9844949731 | स्थायी | |
७ | रुपा मगर | अनमी | लुलाङ स्वास्थ्य चौकी | स्थायी | ||
८ | झविन्द्र लामिछाने | अहेव | लुलाङ स्वास्थ्य चौकी | 9864568774 | स्थायी | |
९ | अनिशा आचार्य | हेअ | धौलागिरी गाँउपालिका | 9746311423 | स्थायी | |
१० | सविन लाम्गारे | अहेव | मुना स्वास्थ्य चौकी | 9867972087 | स्थायी | संस्था प्रमुख |
११ | रुपा रिजार | अनमी | मुना स्वास्थ्य चौकी | 9849947916 | स्थायी | |
१२ | लोकेश भण्डारी | अहेव | मुना स्वास्थ्य चौकी | 9868129749 | स्थायी | |
१३ | ओमकार सुनार | अहेव | मुदी स्वास्थ्य चौकी | 9867648457 | स्थायी | संस्था प्रमुख |
१४ | सुनिता गुर्धामी | अनमी | मुदी स्वास्थ्य चौकी | 9864708641 | स्थायी | |
१५ | जितेन्द्र कुमार शाह | अहेव | मुदी स्वास्थ्य चौकी | 975842929 | स्थायी | |
१६ | दुर्गा गुरुङ | अनमी | मुदी स्वास्थ्य चौकी | करार | ||
१७ | दिक्षा गुरुङ | अनमी | मुदी स्वास्थ्य चौकी | 9864371009 | करार | |
१८ | जगदेवी छन्त्याल | सि अनमी | मल्बवाङ स्वास्थ्य चौकी | 9866593847 | स्थायी | |
१९ | प्रतिभा कुमारी मण्डल | अनमी | मल्बवाङ स्वास्थ्य चौकी | 9745994460 | स्थायी | |
२० | प्रदिप कुमार कुशुवाह | अहेव | मल्बवाङ स्वास्थ्य चौकी | स्थायी | संस्था प्रमुख | |
२१ | मोहन गर्भुजा | सि अहेव | मराङ स्वास्थ्य चौकी | 9847789143 | स्थायी | संस्था प्रमुख |
२२ | तिलकुमारी गर्भुजा | सि अनमी | मराङ स्वास्थ्य चौकी | 9867636849 | स्थायी | |
२३ | रामकृष्ण महतो | अहेव | मराङ स्वास्थ्य चौकी | 9845892459 | स्थायी | |
२४ | चाहना शाह | अनमी | मराङ स्वास्थ्य चौकी | 9844817977 | स्थायी | |
२५ | दालकुमारी गर्भुजा | अनमी | मराङ स्वास्थ्य चौकी | 9847618023 | करार | |
२६ | लोकनाथ पौडेल | सि अहेव | ताकम स्वास्थ्य चौकी | 9846858251 | स्थायी | संस्था प्रमुख |
२७ | नेम बशादुर थापा | अहेव | ताकम स्वास्थ्य चौकी | 9847787564 | स्थायी | |
२८ | रुपा क्षेत्री | अनमी | ताकम स्वास्थ्य चौकी | 9867919902 | स्थायी | |
२९ | सम्पन्ना मोक्तान | अनमी | ताकम स्वास्थ्य चौकी | 9843250582 | स्थायी | |
३० | करिश्मा बुढाथोकी | अहेव | ताकम स्वास्थ्य चौकी | 9847675818 | स्थायी | |
३१ | रिमा कुमारी शर्मा | अनमी | ताकम स्वास्थ्य चौकी | 9842568594 | स्थायी | |
