Health Institutions Details : Parbat
| जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, पर्वतका कर्मचारी र अन्तर्गतका औषधालयहरु तथा नागरिक आरोग्य केन्द्रहरुका प्रमुखहरुको नाम र सम्पर्क नं. |
|||||
| क्र.स. | नाम | पद | संस्था | फोन नं. | इमेल |
| १ | डा. कमलराज अधिकारी | आयुर्वद चिकित्सक | जि आ स्वा के पर्बत | ९८५७६४०१५३ | adhikarikamalraj@gmail.com |
| २ | चन्द्र प्रसाद आचार्य | बैद्य निरिक्षक | जि.आ.स्वा.के.पर्वत | ९८५७६७०७५६ | cpacharya123@gmail.com |
| ३ | द्रोणा गिरी | बैद्य | जि.आ.स्वा.के.पर्वत | ९८४६९४३३७० | yogidrona0@gmail.com |
| ४ | विष्णु प्रसाद शर्मा | कार्यालय सहयोगी | जि.आ.स्वा.के.पर्वत | ९८६०२७१४१० | dahc.parbat@gmail.com |
| ५ | अनुप कुमार भुसाल | कार्यालय सहयोगी | जि.आ.स्वा.के.पर्वत | ९८४७६३४९३१ | dahc.parbat@gmail.com |
| ६ | दिनेश आले | कविराज निरीक्षक | पैयुहटिया आयुर्वेद औषधालय | ९८५६०५४१९८ | dineshale1122@gmail.com |
| ७ | प्रकाश चन्द्र सुबेदी | कविराज निरिक्षक | राम्जा देउराली आयुर्वेद औषधालय | ९८५७६२०५५७ | subediprakashchandra10@gmail.com |
| ८ | भावनानाथ योगी | वैद्य | शालिग्राम आयुर्वेद औषधालय | ९८६६२३६७२१ | yogibhawana4@gmail.com |
| ९ | मदन कुमार श्रेष्ठ | वैद्य (दरवन्दी करार) | शंकर पोखरी आयुर्वेद औषधालय | ९८५७६७०७५७ | mkstha24@gmail.com |
| १० | रामचन्द्र पौडेल | कविराज (सेवा करार) | नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, जलजला गा.पा | ९८४७६२४६३८ | ramchandrapaudel2021@gmail.com |
| ११ | मन्जु के.सी | कविराज (सेवा करार) | नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, कुश्मा न.पा | ९८४६१९८४४३ | manjukc256@gmail.com |
| १२ | सन्तोष चौधरी | कविराज (सेवा करार) | नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, महाशिला गा.पा | ९८६८९९७७१८ | santoshsa020@gmail.com |
स्वास्थ्य कार्यालय, पर्वतका कर्मचारीहरुको विवरण
| क्र.स | नाम | पद | संस्था | फोन नं | ईमेल |
| १ | प्रविण शर्मा | का.प्र | स्वास्थ्य कार्यालय पर्वत | ९८57635119 | prabinsharma9635@gmail.com |
| २ | जयन्द्रमान गुरुङ | को.चे.नि .अ छैटौं | स्वास्थ्य कार्यालय पर्वत | ९८४७६२१९६३ | gurungjayandrajagan@gmail.com |
| ३ | तेज प्रसाद सुवेदी | सि.अ.हे.ब.अ छैटौं | स्वास्थ्य कार्यालय पर्वत | ९८५७६२५१७१ | tejsubedi74@gmail.com |
| ४ | सुमन शर्मा | प.हे.न.नि छैटौं | स्वास्थ्य कार्यालय पर्वत | ९८४७६४४१६२ | sumesarma42@gmail.com |
| ५ | गणेश आचार्य | लेखापाल | स्वास्थ्य कार्यालय पर्वत | ९८५७६२०६२८ | acharyaganeshac@gmail.com |
| ६ | नारायण प्रसाद रेग्मी | प.नि.सु | स्वास्थ्य कार्यालय पर्वत | ९८४७७८८७२९ | regmi11nryn@gmail.com |
| ७ | बालकृष्ण घिमिरे | सहायक पाँचौ प्रशासन | स्वास्थ्य कार्यालय पर्वत | ९८५७६२६५४९ | bal48 krishna@gmail.com |
| ८ | रामचन्द्र सुवेदी | तथ्यांक सहायक पाँचौ | स्वास्थ्य कार्यालय पर्वत | ९८४१८९७२२७ | Subedirc3@gmail.com |
| ९ | दिपा के.सी | मे.ल्या.टे पाँचौ | स्वास्थ्य कार्यालय पर्वत | ९८४७७६४३९२ | Dipakc962@gmail.com |
| १० | याम प्रसाद शर्मा | सि.अ.हे.ब.अ छैटौं | कुश्मा नगरपालिका | ९८५७६२३५०३ | Yamprasadsharma123@gmail.com |
| १० | रुद्र प्रसाद सापकोटा | सि.अ.हे.ब.अ छैटौं | फलेवास नगरपालिका | ९८५७६२१६३० | rudradurlav@gmail.com |
| ११ | उमेश कु .अधिकारी | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | मोदी गाउँपालिका | ९८४६०६८२०५ | adhikariumeshkumar@gmail.com |
| १२ | गोरे नेपाली | सि.अ.हे.ब.अ छैटौं | जलजला गाउँपालिका | ९८४७६२६५०६ | govinda8@gmail.com |
| १३ | हरि प्रसाद भुसाल | सि.अ.हे.ब.अ छैटौं | विहादी गाउँपालिका | ९८६७१०३६९४ | hrbhushal@gmail.com |
| १४ | नर बहादुर बराल | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | महाशिला गाउँपालिका | ९८५७६४४१११ | baralnb82@gmail.com |
| १५ | देबी प्रसाद भुर्तेल | जनस्वास्थ्य निरीक्षक | पैंयु गाउँपालिका | ९८५७६३०५१४ | devibhurtel123@gmail.com |
| १६ | कुल प्रसाद उपाध्या | कार्यालय सहयोगी | स्वास्थ्य कार्यालय पर्वत | ९८४७६२६०२० |
स्वास्थ्य कार्यालय, पर्वत मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण
| सि.नं | जिल्ला | स्थानिय तह | वार्ड नं | संस्थाको नाम | प्रकार | प्रमुखको नाम | फोन नं | ईमेल |
| 1 | पर्वत | विहादी | 1 | बाच्छा | हेल्थ पोष्ट | खिम कोईराला | 9857643220 | |
| 2 | पर्वत | विहादी | 4 | वहाकीठाँटी | हेल्थ पोष्ट | सुनिल कोहार | 9845204700 | |
| 3 | पर्वत | विहादी | 3 | रानीपानी | हेल्थ पोष्ट | विमल शर्मा | 9847714014 | |
| 4 | पर्वत | विहादी | 2 | बर्राचौर | हेल्थ पोष्ट | भुपेन्द्र पौडेल | 9857630973 | |
| 5 | पर्वत | विहादी | 6 | शालीग्राम | हेल्थ पोष्ट | अभिजित चौधरी | 9869107042 | |
| 6 | पर्वत | विहादी | 5 | उरामपोखरा | हेल्थ पोष्ट | रेनुका जैसवाल | 9813751369 | |
| 7 | पर्वत | विहादी | 5 | गेप्ताङ | सामुदायिक हेल्थ पोष्ट | अन्जु भुसाल | 9863642700 | |
| 8 | पर्वत | जलजला | 9 | बनौ | हेल्थ पोष्ट | फुलकुमारी पुन | 9847634908 | |
| 9 | पर्वत | जलजला | 1 | बासखर्क | हेल्थ पोष्ट | शुभलक्ष्मी खड्का | 9867617247 | |
| 10 | पर्वत | जलजला | 7 | धाईरिङ | हेल्थ पोष्ट | सागर पौडेल | 9847728639 | |
| 11 | पर्वत | जलजला | 5 | लेखफाँट | हेल्थ पोष्ट | सीता कुमारी पौडेल | 9847644050 | |
| 12 | पर्वत | जलजला | 3 | मल्लाज | हेल्थ पोष्ट | राजु बोहरा | 9847626506 | |
| 13 | पर्वत | जलजला | 8 | नांग्लिवाङ | हेल्थ पोष्ट | राम प्रसाद चापागाँई | 9847625057 | |
| 14 | पर्वत | जलजला | 6 | शालिजा | हेल्थ पोष्ट | शिव के.सी | ||
| 15 | पर्वत | जलजला | 6 | भोटेडाँडा | सामुदायिक हेल्थ पोष्ट | सीमा अधिकारी | 9846800591 | |
| 16 | पर्वत | जलजला | 2 | ओखरबोट | सामुदायिक हेल्थ पोष्ट | नविन चौधरी | ||
| 17 | पर्वत | जलजला | 4 | वार्ड ४ | आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र | राम मनोज कुशवाहा | 9863757508 | |
| 18 | पर्वत | जलजला | 2 | वार्ड २ | आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र | सृजना परियार | 9846841211 | |
| 19 | पर्वत | जलजला | 5 | बाहुमती | सामुदायिक हेल्थ पोष्ट | सुजाता पौडेल | 9840805159 | |
| 20 | पर्वत | जलजला | 7 | उपल्लो धाईरिङ | सामुदायिक हेल्थ पोष्ट | भरत पौडेल | 9847683184 | |
| 21 | पर्वत | जलजला | 8 | फर्से | सामुदायिक हेल्थ पोष्ट | मुना छन्त्याल | ||
| 22 | पर्वत | जलजला | 9 | डाँडाखोर | सामुदायिक हेल्थ पोष्ट | विष्म पुन | ||
| 23 | पर्वत | जलजला | 5 | लेखफाँट | सामुदायिक हेल्थ पोष्ट | संगिता सुवेदी | ||
| 24 | पर्वत | कुश्मा | 14 | आर्थरडाँडाखर्क | हेल्थ पोष्ट | चन्द्रकान्त गौतम | 9847621675 | |
| 25 | पर्वत | कुश्मा | 10 | पिपलटारी | हेल्थ पोष्ट | राम बहादुर खड्का | 9846850695 | |
| 26 | पर्वत | कुश्मा | 8 | चुवा | हेल्थ पोष्ट | गोपाल आचार्य | 9857622576 | |
| 27 | पर्वत | कुश्मा | 3 | दुर्लुङ | हेल्थ पोष्ट | सुरेश सुवेदी | 9849050816 | |
| 28 | पर्वत | कुश्मा | 9 | कटुवाचौपारी | हेल्थ पोष्ट | अमृता कंडेल | 9847639243 | |
| 29 | पर्वत | कुश्मा | 13 | खौलालाँकुरी | हेल्थ पोष्ट | श्याम कुमार यादव | 9844113658 | |
| 30 | पर्वत | कुश्मा | 2 | खुर्कोट | हेल्थ पोष्ट | टेकनाथ सुवेदी | 9857621668 | |
| 31 | पर्वत | कुश्मा | 4 | कुश्मा ४ | आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र | जानकी कुमारी रिजाल | 9847637600 | |
| 32 | पर्वत | कुश्मा | 5 | कुश्मा ६ | आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र | कमला थापा | 9856039249 | |
| 33 | पर्वत | कुश्मा | 7 | कुश्मा ७ | आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र | सागर पौडेल | 9867114749 | |
| 34 | पर्वत | कुश्मा | 11 | पकुवा | हेल्थ पोष्ट | सोविता कुमारी शर्मा | 9847625345 | |
| 35 | पर्वत | कुश्मा | 11 | शिल्मि | शहरी स्वास्थ्य केन्द्र | परु नेपाली सार्की | 9867680673 | |
| 36 | पर्वत | कुश्मा | 2 | बगैंचा | शहरी स्वास्थ्य केन्द्र | रीता सुवेदी | 9847647436 | |
| 37 | पर्वत | कुश्मा | 1 | पाङ | हेल्थ पोष्ट | जितेन्द्र ठाकुर | 9845914767 | |
| 38 | पर्वत | कुश्मा | 12 | ठुलीपोखरी | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | भिम कुमारी लामिछाने | 9847623440 | |
| 39 | पर्वत | महाशिला | 3 | बालाकोट | हेल्थ पोष्ट | सपना क्षेत्री | 9863041631 | |
| 40 | पर्वत | महाशिला | 2 | भोक्सीङ | हेल्थ पोष्ट | बसन्ती कुमारी गुरुङ | 9857631133 | |
| 41 | पर्वत | महाशिला | 6 | फलामखानी | हेल्थ पोष्ट | राम दिनेश राउत | 9846042907 | |
| 42 | पर्वत | महाशिला | 1 | होर्स्याङ्दी | आधारभूत अस्पताल | युवराज शाही | 9867564844 | |
| 43 | पर्वत | महाशिला | 5 | लुंखुदेउराली | हेल्थ पोष्ट | डा.दिवश अधिकारी | 9845443135 | |
| 44 | पर्वत | महाशिला | 4 | पाखापानी | हेल्थ पोष्ट | सुमन्ता कुमार यादव | 9846809321 | |
| 45 | पर्वत | मोदी | 5 | बाजुङ | हेल्थ पोष्ट | गोकुल प्रसाद अधिकारी | ९८५७६८०९०० | |
| 46 | पर्वत | मोदी | 1 | भुकताङ्ले | हेल्थ पोष्ट | देव बहादुर मल्ला | ९८४२६११९७५ | |
| 47 | पर्वत | मोदी | 8 | चित्रे | हेल्थ पोष्ट | मिठुलाल सार्की | 9847644539 | |
| 48 | पर्वत | मोदी | 2 | देउपुर | हेल्थ पोष्ट | लालीमाँया श्रीस | ९८४६००३४०४ | |
| 49 | पर्वत | मोदी | 3 | देउराली | हेल्थ पोष्ट | हुमनाथ शर्मा | 9847643340 | |
| 50 | पर्वत | मोदी | 4 | क्याङ | हेल्थ पोष्ट | अजित वि.क | ९८६०५३८५८७ | |
| 51 | पर्वत | मोदी | 7 | राम्जा देउराली | हेल्थ पोष्ट | डा.बिवेश कोजु | ९८४३५१९८७८ | |
| 52 | पर्वत | मोदी | 6 | तिलाहार | हेल्थ पोष्ट | विक्रम भुवाजी | 9846440677 | |
| 53 | पर्वत | पैंयु | 3 | बेउलीवास | हेल्थ पोष्ट | सन्जु कुमारी शाह | 9849611058 | |
| 54 | पर्वत | पैंयु | 7 | भोर्ले | हेल्थ पोष्ट | चन्द्रबहादुर गुरुङ | 9847643657 | |
| 55 | पर्वत | पैंयु | 4 | हुवास | हेल्थ पोष्ट | डा.ओम प्रकाश यादव | 9865580474 | |
| 56 | पर्वत | पैंयु | 6 | सरौंखोला | हेल्थ पोष्ट | अरविन्द शाह तेली | 9865245920 | |
| 57 | पर्वत | पैंयु | 1 | टक्लाक | हेल्थ पोष्ट | अम्विका यादव | 9821835046 | |
| 58 | पर्वत | पैंयु | 2 | त्रिवेणी | हेल्थ पोष्ट | पुर्ण प्रसाद न्यौपाने | 9856032872 | |
| 59 | पर्वत | पैंयु | 5 | चिसापानी | आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र | महेश यादव | 984431577 | |
| 60 | पर्वत | पैंयु | 5 | भुर्तेलथोक | सामुदायिक हेल्थ पोष्ट | नन्दलाल डुम्रे | 9846718105 | |
| 61 | पर्वत | पैंयु | 7 | हिले | सामुदायिक हेल्थ पोष्ट | अमृता रेग्मी | 9765596848 | |
| 62 | पर्वत | फलेवास | 9 | भंगरा | हेल्थ पोष्ट | विरवल वि.क | 9868063931 | |
| 63 | पर्वत | फलेवास | 6 | देवीस्थान | आधारभूत अस्पताल | डा.ध्रुव बहादुर अधिकारी | 9841091133 | |
| 64 | पर्वत | फलेवास | 5 | खानीगाउँ | हेल्थ पोष्ट | बुध्दीराज तिवारी | 9841034198 | |
| 65 | पर्वत | फलेवास | 1 | कार्कीनेटा | हेल्थ पोष्ट | शान्त बहादुर अधिकारी | 9847672345 | |
| 66 | पर्वत | फलेवास | 10 | कुर्घाँ | हेल्थ पोष्ट | कृष्णराज पौडेल | 9857630880 | |
| 67 | पर्वत | फलेवास | 7 | लिमिठाना | हेल्थ पोष्ट | कविता श्रेष्ठ | 9867627093 | |
| 68 | पर्वत | फलेवास | 4 | मुडीकुवा | हेल्थ पोष्ट | दुर्गा बहादुर थापा | 9841205853 | |
| 69 | पर्वत | फलेवास | 11 | पाङराङ | हेल्थ पोष्ट | झरना शर्मा | 9842846788 | |
| 70 | पर्वत | फलेवास | 11 | श्रीकाङ | सामुदायिक हेल्थ पोष्ट | सम्झना सुवर्दी | 9847618646 | |
| 71 | पर्वत | फलेवास | 3 | शंकपोखरी | हेल्थ पोष्ट | निर्मल पौडेल | 9847657988 | |
| 72 | पर्वत | फलेवास | 8 | ठानामौला | हेल्थ पोष्ट | लक्ष्मी कुमारी सुवेदी | 9847757786 | |
| 73 | पर्वत | फलेवास | 2 | ठापाठाना | हेल्थ पोष्ट | अमृता अर्याल कुँवर | 9849431169 |
